Article du
On vous propose un comparatif détaillé des drones DJI Mavic 3, Mavic 3 Cine et Mavic 3 Classic
DRONE
MAVIC 3 | MAVIC 3 CINE | MAVIC 3 CLASSIC | |
---|---|---|---|
Poids au décollage | 895g | 899g | 895g |
Dimensions Plié (sans hélices) | 221 x 96,3 x 90,3 mm (LxlxH) | 221 x 96,3 x 90,3 mm (LxlxH) | 221 x 96,3 x 90,3 mm (LxlxH) |
Déplié (sans hélices) | 347,5 x 283 x 107,7 mm (LxlxH) | 347,5 x 283 x 107,7 mm (LxlxH) | 347,5 x 283 x 107,7 mm (LxlxH) |
Vitesse d'ascension max | 1 m/s (mode C) 6 m/S (mode N) 8 m/s (mode S) | 1 m/s (mode C) 6 m/S (mode N) 8 m/s (mode S) | 8 m/s |
Vitesse de descente max | 1 m/s (mode C) 6 m/S (mode N) 6 m/s (mode S) | 1 m/s (mode C) 6 m/S (mode N) 6 m/s (mode S) | 6 m/s |
Vitesse horizontale max (au niveau de la mer, sans vent) | 5 m/s (mode C) 16 m/S (mode N) 21 m/s (mode S) | 5 m/s (mode C) 16 m/S (mode N) 21 m/s (mode S) | 21 m/s (pas plus de 19 m/s en UE) |
Altitude de décollage max | 6000 m | 6000 m | 6000 m |
Temps de vol max | 46 min * | 46 min * | 46 min * |
Temps de vol stationnaire max | 40 min * | 40 min ** | 40 min ** |
Résistance au vent max | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
Température de fonctionnement | - 10 à 40°C | - 10 à 40°C | - 10 à 40°C |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + Galileo + BeiDou |
*Mesuré dans un environnement de test contrôlé. Les conditions de test spécifiques sont les suivantes : vol à une vitesse constante de 32,4 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec APAS désactivé, AirSense désactivé, paramètres de la caméra réglés sur 1 080p/24 ips, mode vidéo désactivé et de 100 % de niveau de batterie jusqu’à 0 %. Les résultats peuvent varier selon l’environnement, l’utilisation réelle et la version du firmware.
**Mesuré dans un environnement de test contrôlé. Les conditions de test spécifiques sont les suivantes : vol stationnaire dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l’APAS désactivé, AirSense désactivé, paramètres de la caméra réglés sur 1 080p/24 ips, mode vidéo désactivé et de 100 % de niveau de batterie jusqu’à 0 %. Les résultats effectifs peuvent varier selon l’environnement, l’utilisation réelle et la version du firmware.
CAMÉRA HASSELBLAD
MAVIC 3 | MAVIC 3 CINE | MAVIC 3 CLASSIC | |
---|---|---|---|
Meilleurs modes vidéo | 5.1K | 5.1K | 5.1K |
Ouverture | f/2.8 à f/11 | f/2.8 à f/11 | f/2.8 à f/11 |
Capteur d'image | CMOS 4/3 | CMOS 4/3 | CMOS 4/3 |
Codecs vidéo | H.264/H.265 | Apple ProRes 422 HQ | H.264/H.265 |
Profondeur de couleur de la vidéo en bits | D-LOG 10 bits | D-LOG 10 bits | RAW 12 bits |
Vitesse d'obturation obturateur électronique | 8 à 1/8000 s | 8 à 1/8000 s | 8 à 1/8000 s |
Résolution photo et format | 20 MP JPEG/RAW | 20 MP JPEG/RAW | 20 MP JPEG/RAW |
Stockage interne | 8 Go | 1 To | 8 Go |
Zoom numérique | 4x | 4x | 3x |
Téléobjectif | Oui | Oui | - |
Mise au point | 1 m à l'infini avec autofocus | 1 m à l'infini avec autofocus | 1m à l'infini |
Gamme ISO vidéo | 100 à 6400 | 100 à 6400 | 100 à 6400 |
Fichiers système pris en charge | exFAT | exFAT | exFAT |
NACELLE
MAVIC 3 | MAVIC 3 CINE | MAVIC 3 CLASSIC | |
---|---|---|---|
Stabilisation mécanique | 3 axes (tilt, roll, pan) | 3 axes (tilt, roll, pan) | 3 axes (tilt, roll, pan) |
Plage mécanique inclinaison | -135° à 100 | -135° à 100 | -135° à 100 |
Roulis | -45° à 45 | -45° à 45 | -45° à 45 |
Panoramique | -27° à 27 | -27° à 27 | -27° à 27 |
Page contrôle inclinaison | -90° à 35 | -90° à 35 | -90° à 35 |
Panoramique | -5° à 5° | -5° à 5° | -5° à 5° |
Vitesse de contrôle max | 100°/s | 100°/s | 100°/s |
TRANSMISSION VIDÉO
MAVIC 3 | MAVIC 3 CINE | MAVIC 3 CLASSIC | |
---|---|---|---|
Système de transmission vidéo | 03+ | 03+ | 03+ |
Qualité de l'aperçu en direct | 1080p à 30ips/ 1080p à 60ips | 1080p à 30ips/ 1080p à 60ips | 1080p à 30ips/ 1080p à 60ips |
Distance de transmission max (sans obstacle ni interférence) | 15 km | 15 km | 15 km |
CE | 8 km | 8 km | 8 km |
SRRC | 8 km | 8 km | 8 km |
CMI | 8 km | 8 km | 8 km |
Débit binaire de téléchargement max O3+ | 5,5 MB/s (avec la télécommande RC-N1) 15 MB/s (avec la télécommande DJI RC Pro) | 5,5 MB/s (avec la télécommande RC-N1) 15 MB/s (avec la télécommande DJI RC Pro) | 5,5 Mo/s (avec la radiocommande RC-N1) 15Mo/s (avec DJI RC Pro) 5,5 Mo/s (avec DJI RC) |
Wi-Fi 6 | 80 MB/s | 80 MB/s | 80 Mbits/s |
Antennes | 2T4R | 2T4R | - |
Pour conclure,
Vous pouvez trouver nos articles plus détaillés sur ces drones en cliquant ici : DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Cine, DJI Mavic 3 Classic