Article du
Encore une sortie chez DJI, le DJI Pocket 2 ! Nous allons bien évidemment le comparer au modèle précédant le DJI Osmo Pocket. Nous verrons dans cet article les différences entre les deux. Avec l’évolution des caractéristiques et les améliorations que DJI a pu apporter.
Design et caractéristiques
On reconnaît la forme de l’Osmo Pocket, il sera quelques millimètres plus grand et un poil plus lourd, mais aucune conséquence pour la prise en main. Le Pocket 2 reste fidèle à la forme de l’Osmo Pocket, on reconnaît encore la signature de DJI pour chaque type de produit.
DJI Osmo Pocket | DJI Pocket 2 | |
---|---|---|
Taille | 121.9×36.9×28.6 mm | 124.7×38.1×30 mm |
Poids | 116g | 117g |
Température de fonctionnement | 0° à 40°C | 0° à 40°C |
Autonomie | 140 mins (en enregistrant en 1080p/30) | 140 min (1080 24i/s uniquement avec la caméra) |
Temps de charge | 73 min | 73 minutes (en utilisant un adaptateur USB 5 V/2 A) |
Assurance | DJI Care Refresh | DJI Care Refresh |
Caractéristiques techniques
Le Pocket 2 réalise des images de meilleure qualité grâce au capteur CMOS 1/7″ pour des photos jusqu’à 64MP ! Comparé à l’Osmo Pocket qui enregistrait des images en 12MP.

DJI Osmo Pocket | DJI Pocket 2 | |
---|---|---|
Capteur | 1/2.3” CMOS | 1/1.7” CMOS |
Optique et ouverture | FOV 80°, f/2.0 (Equivalent plein format : 26 mm) | FOV 93°, f/1.8 (Equivalent plein format : 20 mm) |
Plage ISO | 100-3200 (vidéo);100-3200 (photo) | 100- 6400 (vidéo); 100- 6400 (photo) |
Vitesse d'obturation | 8s – 1/8000s | 8s – 1/8000s |
Taille Max d'image | 4000 x 3000 pixels : 12MP | 9216 × 6912 pixels : 64MP |
Résolution vidéo | 4K Ultra HD: 3840 x 2160 25/30/48/50/60 i/s 2.7K: 25/30/48/50/60 i/s FHD: 1920 x 1080 25/30/48/50/60 i/s | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 i/s 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60 i/s FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 i/s |
Résolution Vidéo HDR | 2.7K: 2720×1530 24/25/30 i/S FHD: 1920×1080 24/25/30 i/s |
|
Résolution photo (pixels effectifs) | 12Mp | 64Mp |
Bitrate Max | 100 Mbps | 100 Mbps |
Format Photo | JPEG, JPEG + DNG (RAW) | JPEG, DNG (RAW) |
Format vidéo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sortie Audio | 48 KHz; AAC | 48 KHz; AAC |
Modes disponibles
DJI a encore frappé avec les modes proposés. Sur le DJI Pocket 2, vous bénéficierez des modes déjà existant sur l’Osmo Pocket en version amélioré. Et vous trouverez de nouveaux modes ! Comme l’éditeur avec IA intégrée pour des montages rapides de qualité et des options supplémentaires. Mais aussi DJI Matrix Stéréo pour un son extrêmement qualitatif. Ou encore l’effet glamour qui est un filtre pour partager instantanément sur les réseaux sociaux. Ou le Zoom x8 !

DJI Osmo Pocket | DJI Pocket 2 | |
---|---|---|
Modes Photos | Photo Panorama Timelapse Motionlapse Hyperlapse | Photo Compte à rebours : 3s/5s/7s Panorama: 3×3, 180° |
Slow Motion | 1080p 4x 120 i/s | 1080 8x 240 i/s 1080 4x 120 i/s |
Mode ActiveTrack 3.0 / Face Tracking | ActivTrack | ActiveTrack 3.0 |
Paramètres vidéos | Vidéo Basic Pro | vidéo Video HDR Basic Pro |
Ralenti | 1080p/120 ips (pour 4x) | 1080p/120 ips (pour 4x) 1080p/240 ips (pour 8x) |
Timelapse | ![]() | ![]() |
Motionlapse | Mouvement personnalisé (4 points max.) | De gauche à droite De droite à gauche Mouvement personnalisé (4 points max.) |
Hyperlapse | ![]() | ![]() |
Editeur avec Intelligence artificielle intégrée | ![]() | ![]() |
DJI Matrix Stéréo | ![]() | ![]() |
Effet Glamour | ![]() | ![]() |
Zoom | ![]() | x8 |
Mode panorama | ![]() | ![]() |
Mode story | ![]() | ![]() |
Follow mode | ![]() |
|
NightShot | ![]() |
Produit disponible en version Combo
Comme la plupart des produits DJI, le Pocket 2 est disponible en version classique et en version Combo.
Pour la version DJI Pocket 2 classique vous aurez la caméra et les accessoires essentiels comme la protection, la mini télécommande, les câbles et adaptateurs pour smartphone…
Pour la version DJI Pocket 2 Combo Bundle Creator vous aurez les accessoires essentiels ainsi que des accessoires supplémentaires avec le mini trépied, le micro et sa bonnette ainsi que la lentille grand angle.
En bref,
Le Pocket 2 reste fidèle au format de poche, cette petite caméra dispose d’une grande qualité d’image jusqu’à 64MP. Et des vidéos jusqu’à 4k60fps pour un rendu d’image ultra HD. Ou encore une résolution vidéo HDR jusqu’à 2,7K 30fps. Vous pourrez laisser parler votre créativité à l’aide de l’application et des modes intelligents disponibles. Amusez-vous avec le zoom x8, le mode Timelapse, le ralenti…. Obtenez toujours un son de qualité grâce au DJI Matrix stéréo. Pour découvrir le DJI Pocket 2, faites un tour sur la boutique.