Sony ZV-E10 II (boîtier nu)
Libérez votre créativité !
Le Sony ZV-E10 II est l’appareil photo vidéo hybride idéal pour vos vlogs, streamings et autres créations de contenus. Il est équipé d’un capteur d’image CMOS Exmor R APS-C d’environ 26 Mp. Avec, vous pourrez filmer jusqu’en 4K 60 ips avec une profondeur de 10 bits et un échantillonnage couleur 4:2:2 en compression all-intra. Doté également du processeur Bionz XR, ce boîtier hybride vous permettra de profiter d’images au rendu éclatant et d’une netteté inédite.
Cet appareil photo et vidéo Sony possède un système de stabilisation électronique de l’image en mode actif, offrant un rendu vidéo fluide. Avec les objectifs compatibles, ce boîtier prend aussi en charge le “Focus Breathing”. Il permet de plus la capture jusqu’à 120 ips en qualité XAVC-S Full HD. En mode S&Q, créez des séquences vidéos saisissantes avec des ralentis 5x ou des timelapses. Ce boîtier ZV-E10 II vous permettra aussi de prendre des prises de vue en rafales jusqu’à 11 ips avec un suivi AF/AF complet et son obturateur électronique intégré. Grâce au Gamma S-Log3, créez des séquences vidéos dignes de professionnels !


Tout pour le vlog
Le Sony ZV-E10 II assure une mise au point à détection de phase avec un plan focal à haute densité de 759 points. Grâce à cette mise au point avancée, réalisez des vidéos fluides et dynamiques qui vous ressemblent. Ce boîtier Sony propose aussi de multiples modes créatifs tels que le Mode Mon style d’image, iAUTO, Sélection des modes, ou encore la fonction Rendu créatif, permettant de créer jusqu’à 10 ambiances expressives. Grâce au réglage Cinematic Vlog, réalisez des vlogs de qualité cinématographique sans effort ! Avec le look S-Cinetone, vos ambiances et teintes en seront d’autant plus vives et éclatantes.
Cet appareil photo et vidéo intègre de plus un microphone intelligent à 3 capsules. Vous pourrez ainsi sélectionner le mode Auto ou bien choisir parmi les réglages Avant, Arrière ou Toutes directions pour adapter au mieux votre audio à votre image. Ce microphone bénéficie aussi de la rédaction de bruit pour un son plus clair. Grâce à sa bonnette anti-vent, le son en sera d’autant plus net, même en extérieur.
Un boîtier intuitif et compact
De dimensions de 114,8 x 67,5 x 54,2 mm avec un poids de seulement 292 g, ce boîtier pourra vous suivre partout avec vous ! À la fois léger et compact, le Sony ZV-E10 II comprend aussi un écran LCD tactile inclinable pour faciliter vos prises de vue, à l’horizontale, la verticale et même vos selfies. Il comprend également un bouton C1 dédié à l’effet bokeh par défaut, mais que vous pourrez personnaliser selon vos besoins et vos envies. Ce boîtier Sony comporte aussi un bouton Présentation de produit pour faciliter le tournage de vos vidéos de produits. Vous disposerez de plus d’un menu avec 10 préréglages personnalisables.
Le Sony ZV-E10 II est de plus doté d’une batterie NP-FZ100, permettant un enregistrement en continu jusqu’à 195 minutes. Cet appareil hybride Sony prend par ailleurs en charge le Wi-Fi 5 Ghz, parfait pour vos streamings. Grâce à son port SuperSpeed USB-C 5 GBit/s, profitez aussi d’un transfert haut débit vers votre smartphone ou votre ordinateur, très utile pour votre travail en post-production ou le partage de vos séquences sur vos réseaux sociaux. Depuis l’application Creators’App et la plateforme Creators’ Cloud, créez, montez et partagez vos projets créatifs où que vous soyez !

Points-clés :
- Modèle : Sony ZV-E10 II (boîtier nu)
- Marque : Sony
- Idéal pour le vlog, le streaming et la création de contenus
- Capteur CMOS Exmor R APS-C de 26 Mp
- 4K 60 ips 4:2:2 10 bits
- Mise au point à détection de phase
- Écran LCD tactile inclinable
- Microphone intelligent à 3 capsules
- Enregistrement continu jusqu'à 195 min
- Garantie : 2 ans
1x Sony ZV-E10 II
1x Batterie rechargeable NP-FZ100
1x Bandoulière
1x Bonnette anti-vent
1x Adaptateur de bonnette pare-vent
1x Capuchon de protection
| Généralités | |
| Dimensions | 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (de la poignée à l’écran) |
| Poids | Environ 292 g |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
| Type d’appareil | Appareil photo numérique avec objectif interchangeable |
| Fixation de l’objectif | Type E |
| Section appareil photo | |
| Type de capteur | Type APS-C (23,3 x 15,5 mm), capteur CMOS Exmor R |
| Nombre de pixels (total) | Environ 27 Mp |
| Nombre de pixels (effectifs) | Images fixes : environ 26 Mp max. Vidéos : environ 19,9 Mp max. |
| Plage de températures de couleur | 2 500 à 9 900 K |
| Enregistrement (photos) | |
| Format d’enregistrement | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compatible format de base MPF), HEIF (compatible MPEG-A MIAF), RAW (compatible format Sony ARW 5.0) |
| Résolution (pixels) [3:2] | APS-C L : 6192 x 4128 (26 mégapixels), M : 4384 x 2920 (13 mégapixels), S : 3104 x 2064 (6,4 mégapixels) |
| Enregistrement (vidéos) | |
| Compression vidéo | XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS : MPEG-H HEVC/H.265 |
| Format d’enregistrement audio | LPCM 2 canaux (48 kHz / 16 bits), LPCM 2 canaux (48 kHz / 24 bits)2, LPCM 4 canaux (48 kHz 24 bits) |
| Système d’enregistrement (film) | |
| Format d’enregistrement vidéo (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bits) (Env.) :59.94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bits) (Env.) :50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bits) (Env.) :23.98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Approx.) :59.94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) :50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) :23.98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
| Format d’enregistrement vidéo (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 59.94p (150 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (Env.) :50p (150 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (Env.): 29.97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (Env.) :25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 23.98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 59.94p (200 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 50p (200 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 29.97p (140 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 25p (140 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 23.98p (100 Mbit/s) |
| Format d’enregistrement vidéo (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 119.88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) :100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 59.94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 29.97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (Env.) : 23.98p (50 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) :59.94p (50 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 50p (50 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 29.97p (50 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 25p (50 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 23.98p (50 Mbit/s) |
| Format d’enregistrement vidéo (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 59.94p (600 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 50p (500 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 29.97p (300 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 25p (250 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 23.98p (240 Mbit/s) |
| Format d’enregistrement vidéo (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 59.94p (222 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 50p (185 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 29.97p (111 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 25p (93 Mbit/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Env.) : 23.98p (89 Mbit/s) |
| Fonctions vidéo | |
| Fonctions ralenti et accéléré (taux de rafraîchissement de la prise de vue) | Oui |
| Enregistrement proxy | Oui |
| TC/UB | Oui |
| Sortie RAW | – |
| Système d’enregistrement | |
| Emplacement pour carte mémoire | Emplacement pour carte mémoire SD (compatible UHS-I/II) |
| Système de mise au point | |
| Type de mise au point | Mise au point automatique hybride rapide (mise au point auto. à détection de phase/mise au point auto. à détection des contrastes) |
| Point de focalisation | Images fixes : 759 points max. (mise au point automatique à détection de phase), Vidéos : 495 points max. (mise au point automatique à détection de phase) |
| Plage de sensibilité de la mise au point | EV-3 à EV20 (équivalent ISO100 avec objectif F2.0 intégré) |
| Cible de reconnaissance (images fixes) | Humain, Animal et Oiseau |
| Cible de reconnaissance (vidéos) | Humain, Animal et Oiseau |
| Autres caractéristiques | Niveau AF pour la transition (Photo), Suivi AF pour le changement de vitesse (Photo), AF Subject Shift Sensitivity (sensibilité de la mise au point sur les déplacements du sujet) (Vidéos), Vitesse de transition de la mise au point automatique (Vidéos), Zone de mise au point automatique rapide V/H, Enregistrement de la zone de mise au point automatique, Circonférence du point de mise au point, Carte de mise au point (Vidéos), Aide à la mise au point automatique (Vidéos) |
| Illuminateur d’assistance AF | – |
| Contrôle de l’exposition | |
| Type de mesure | Mesure d’évaluation de 1 200 zones (LV) |
| Sensibilité de la mesure | EV-3 ) EV20 (équivalent ISO100 avec objectif F2.0 intégré) |
| Compensation de l’exposition | ±5,0 IL (incréments de 1/3 IL et 1/2 IL sélectionnables) |
| Sensibilité ISO | Images fixes : ISO 100 – 32 000 (extensible à 50 – 102 400 ISO), AUTO (ISO 100 – 6 400, limites inférieure et supérieure sélectionnables), Vidéos : équivalent 100 – 32 000 ISO3, AUTO (100 – 6 400 ISO, limite inférieure et limite supérieure sélectionnables) |
| Prise de vue anti-scintillement | – |
| Écran LCD | |
| Type de moniteur | 7,5 cm (type 3.0) de type TFT |
| Écran tactile | Oui |
| Nombre de points | 1 036 800 points |
| Angle réglable | Angle d’ouverture : environ 176°, Angle de rotation : environ 270° |
| Autres caractéristiques | |
| Autres caractéristiques | Fonction Présentation de produit, Effet Bokeh, Effet Peau lisse, Rendu créatif, Fonction personnalisée, Profil d’image, Time-lapse, Réglage Cinematic Vlog, Mon style d’image, Affichage vertical |
| Zoom Clear Image (images fixes) | 2x env. |
| Zoom Clear Image (vidéos) | Environ 1,5x (4K), environ 2x (HD) |
| Obturateur | |
| Type d’obturateur | Obturateur électronique |
| Vitesse d’obturation | Images fixes (obturateur électronique) : 1/8 000 à 30 s, Vidéos : 1/8 000 à 1 s |
| Synchronisation du flash vitesse | 1/30 s |
| Stabilisateur d’image | |
| Type | Images fixes : Stabilisation d’image prise en charge par l’objectif, Vidéos : Stabilisation d’image prise en charge par l’objectif (Mode standard) / électronique (Mode actif) |
| Effet de compensation | – |
| Mode | Images fixes : Actif / Désactivé, Vidéo : Actif / Standard / Désactivé |
| Flash | |
| Type | – |
| Contrôle | Préflash TTL |
| Compensation du flash | +/- 3 EV (possibilité de passer de paliers de 1/3 EV à des paliers de 1/2 EV) |
| Compatibilité flash externe | Système de flash pour Sony α compatible avec griffe porte-accessoire multi-interface, fixez l’adaptateur pour griffe flash compatible avec la griffe porte-accessoire à verrouillage automatique |
| Lecteur | |
| Vitesse du diaphragme en continu (environ maax.) | Très élevée : 11 images/s |
| Nombre d’images enregistrables (environ) | JPEG Extra fine L : 143 images, JPEG Fine L : plus de 1 000 images, JPEG Standard L : plus de 1 000 images, RAW : 59 images, RAW et JPG : 44 images, RAW (compression sans perte) : 22 images, RAW (compression sans perte) et JPEG : 17 images |
| Prise de vue multiple pixel shift | – |
| Lecture | |
| Modes | Mode d’affichage élargi, protection, notation, marqueur de prise de vue (vidéo), cadre de division, rognage, capture photo |
| Accessibilité | |
| Fonctions | Lecteur d’écran, Loupe de mise au point, Focus Map (vidéos), Accentuation des contours, Reconnaissance du sujet en mise au point automatique, Mise au point tactile, Suivi tactile, Obturateur tactile, Exposition automatique tactile, Écran LCD orientable, Fonction personnalisée, Agrandissement de l’écran de menu |
| Interface | |
| Interface PC | Stockage de masse / MTP |
| Griffe porte-accessoire multi-interface | Oui (compatible SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
| NFC | – |
| Terminal Sync | – |
| Réseau Wlan (intégré) | Oui (compatible Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (fréquence 2,4 GHz/fréquence 5 GHz))[[F_DI0197]][[F_DI0171]] |
| Bluetooth | Oui (Bluetooth standard version 4,2 (bande de 2,4 GHz)) |
| Sorties HDMI | Connecteur micro HDMI (type D), 3840 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bits / RVB 8 bits |
| Griffe porte-accessoire | Oui (avec interface audio numérique) |
| Prise micro | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) |
| Prise casque | Oui (minijack stéréo 3,5 mm) |
| Télécommande (sans fil) | Oui (télécommande Bluetooth) |
| Borne de réseau local | – |
| Fonctions | Envoi vers smartphone, Contrôle à distance via un smartphone, Prise de vue à distance |
| Diffusion USB | |
| Format des données vidéo | MJPEG, UV420 |
| Résolution vidéo | 3840 × 2160 (15p / 30p), 3840 × 2160 (12.5p / 25p), 1920 × 1080 (30p / 60p), 1920 × 1080 (25p / 50p), 1280 × 720 (30p), 1280 × 720 (25p) |
| Format des données audio | LPCM 2 canaux (16 bits 48 kHz) |
| Streaming réseau | |
| Format des données vidéo | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.2658 |
| Résolution vidéo | 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (25p), 2560 x 1440 (30p), 2560 x 1440 (25p), 1920 x 1080 (30p / 60p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (30p / 60p), 1280 x 720 (25p / 50p) |
| Format des données audio | AAC-LC 2 canaux (16 bits 48 kHz) |
| Protocole | RTMP, RTMPS, SRT |
| Audio | |
| Microphone | Stéréo intégrée |
| Enceinte | Intégré, mono |
| Compensation d’objectif | |
| Réglage | Vignettage, Aberration chromatique, Distorsion, Respiration (Vidéos) |
| Alimentation | |
| Batterie fournie | Une batterie rechargeable NP-FZ100 |
| Autonomie de la batterie (photos) | Environ 610 images (écran LCD) (norme CIPA) |
| Autonomie de la batterie (vidéo, enregistrement réel) | Environ 130 min (écran LCD) (norme CIPA) |
| Chargement de la batterie interne | Oui (disponible avec borne USB Type C. Compatible USB Power Delivery) |
| Alimentation USB | Oui (disponible avec borne USB Type C. Compatible USB Power Delivery) |
| Consommation avec l’écran LCD | Images fixes : environ 3,2 W (avec objectif E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS II installé), Vidéos : environ 5,0 W (avec objectif E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS II installé) |