Pack GoPro HERO13 Black Extended Power Bundle
Points-clés :
- Modèle : Pack GoPro HERO13 Black Extended Power Bundle
- Marque : GoPro
- Kit complet pour un maximum d'autonomie
- Fourni avec 3 batteries, un chargeur double et une microSD 64 Go
- Vidéo 5.3K 60 ips, 4K 120 ips et 2.7K 240 ips
- Photo de 27 Mp
- Prises de vue HDR
- Stabilisation HyperSmooth 6.0 et HyperView 177°
- Étanche jusqu'à 13x
- GPS intégré
- Autonomie jusqu'à 1.5h en 5.3K 30 ips pour chaque batterie
- Garantie : 2 ans
Téléchargements :
Télécharger le manuel de la GoPro HERO13 Black
1x GoPro HERO13 Black
3x Batterie Enduro
1x Chargeur double batterie pour GoPro HERO13 Black
1x Carte mémoire microSD de 64 Go
1x Support adhésif incurvé
1x boucle de fixation
1x Vis GoPro
2x Câble USB-C
1x Étui de transport
| Généralités | |
| Modèle | GoPro HERO13 Black |
| Marque | GoPro |
| Dimensions | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm |
| Poids | Environ 154 g (caméra avec tiges de fixation et batterie) Environ 121 g (sans batterie) |
| Batterie | Batterie Enduro 1900 mAh amovible |
| Étanchéité | 10 mètres sans boîtier |
| Fixation | Fixation type GoPro pliable Insert 1/4″-20 Fixation à verrouillage magnétique |
| Objectif | Numérique |
| Zoom | 2x |
| Verre de protection étanche amovible | Oui |
| Mémoire de stockage microSD | 1 microSD V30 ou UHS-3 mini |
| Connecteur | USB-C |
| Port HDMI | Module médias |
| Température de fonctionnement | – 10 à 35°C |
| Qualité d’image | |
| Processeur système | GP2 |
| Capteur d’image | CMOS 1/1,9 pouce, 27,6 Mp actifs (5 599 x 4 927) |
| Ouverture | f/2,5 |
| Longueur focale équivalente 35 mm | Min. : 12 mm, max. : 39 mm |
| Vidéo | |
| Résolution vidéo | 5.3K (8:7) 30/25/24 ips 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 ips 4K (8:7) à 60/50/30/25 ips 4K (9:16) 60/50/30/25 ips 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 ips 2.7K (4:3) à 120/100 ips 2.7K (16:9) à 240/200 ips 1 080 (9:16) 60/50/30/25 ips 1 080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 ips |
| Ralenti | 8x en 2.7K 4x en 4K 2x en 5.3K |
| Ralenti en rafale | 13x en 720p 400 ips (15 s) 12x en 900p 360 ips (15 s) 4x en 5,3K 120 ips (5 s) |
| Vidéo HDR | 5.3K (16:9) 30/25/24 ips 4K (8:7) 30/25/24 ips 4K (16:9) 60/50/30/25/24 ips |
| HyperSmooth 6.0 | Avec AutoBoost |
| Objectifs numériques | HyperView, SuperView, Large, Linéaire, Linéaire avec Verrouillage/Maintien de l’horizon |
| Verrouillage de l’horizon et maintien de l’horizon 360° | Verrouillage : Objectif linéaire avec Verrouillage de l’horizon Niveau : Intégré (23-27*) pour 5.3K60 ; 4K120 ; 2.7K240 ; 1080p240 *Possibilité de post-production avec l’application Quik) |
| Profondeur de couleur de la vidéo en bits | 8 bits, 10 bits (résolution 4K et supérieure) |
| Codec vidéo | H.265 (HEVC) |
| Débit vidéo max. | 120 Mbit/s |
| Modes vidéo | Filés d’étoiles, Light Painting, Filés de feux de véhicules, boucle vidéo |
| Ratio | 16:9, 9:16, 4:3, 8:7 |
| Diffusion en direct | 1 080p 60 ips avec HyperSmooth 4.0 et enregistrement 1 080p 60 pis |
| Mode webcam | Jusqu’en 1 080p 30 ips |
| Boucle vidéo | Oui |
| HindSight | Oui |
| QuikCapture | Oui |
| Durée de capture | Oui |
| Capture planifiée | Oui |
| Timecode | Oui |
| Contrôle de l’exposition | Oui |
| Valeur d’exposition (Comp V.E.) | Oui |
| Photo | |
| Résolution photo | 27,13 Mp (5 568 x 4 872) |
| Sortie photos | SuperPhoto, HDR, Standard et RAW |
| Modes | Photo standard, photos en rafale, photo de nuit |
| Extraction d’images à partir de vidéos | Extractions 24,69 MP à partir de vidéos 5.3K (8:7) Extractions 21,16 MP à partir de vidéos 5.3K (4:3) Extractions 15,87 MP à partir de vidéos 5.3K (16:9) |
| Formats photo | .jpeg, .gpr (RAW) |
| Capture de photos RAW | 27,13 Mp (5 568 x 4 872) |
| Objectifs numériques (photo unique) | Large, Linéaire |
| Retardateur photo | 3 s, 10 s |
| Photo à intervalles | 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s |
| Fréquences photos en rafale (images/seconde) | Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Vitesse d’obturations en mode Photo de nuit | Auto, 2, 5, 10, 15, 20, 30 secondes |
| Accéléré | |
| TimeWarp | Version 3.0 (résolution jusqu’àà 5.3K) |
| Vitesse vidéo TimeWarp | Auto, x2, x5, x10, x15, x30 |
| Résolution vidéo en accéléré | Jusqu’à 5.3K |
| Résolution vidéo de nuit en accéléré | Jusqu’à 5.3K |
| Intervalles des prises de vue en accéléré (vidéo et photo) | 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 secondes 2, 5, 30, 60 minutes |
| Intervalles Nuit en accéléré (vidéo et photo) | Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondes 2, 5, 30, 60 minutes |
| Modes | Filés d’étoiles, Light Painting, Filés de feux de véhicule, vidéo timelapse, photo en accéléré, Night Lapse Video, Night Lapse Photo |
| Contrôle de la caméra | |
| Écran avant | Écran 1,4 pouce pour afficher l’aperçu ou l’état |
| Écran arrière | Grand écran tactile 2,27 pouces avec zoom tactile |
| Préréglages personnalisés | Oui |
| Raccourcis | Raccourcis à l’écran personnalisables |
| GPS | Données de localisation Affichage : vitesse, terrain, altitude, force G, etc. |
| AudioTuning | Oui |
| Balise HiLite | Oui |
| Caractéristiques audio | |
| Microphones | 3 micros |
| Son stéréo | Oui |
| Réduction avancée du bruit | Traitement 3 micros |
| Capture audio RAW | Format WAV |
| Entrée micro audio 3,5 mm | Module médias Adaptateur de micro 3,5 mm Pro |
| Audio sans fil | Prise en charge des AirPods et autres casques/écouteurs Bluetooth |
| Spécification et transfert de contenu | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2,4 GHz, 5 GHz |
| Protocole Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.3 |
| Port USB | USB-C |
| Transfert automatique | Dans le cloud pour obtenir une vidéo de vos meilleurs moments |
| Transfert filaire | Ultra-rapide vers votre téléphone |
| Transfert sans fil | Avec l’application GoPro Quik |
| Transfert de la carte SD | Vers un ordinateur |
| Interface utilisateur | |
| Protune | Oui |
| Préréglages / préréglages personnalisés | Oui |
| Contrôle vocal | 14 commandes dans 11 langues et 6 accents |
| Expérience utilisateur post-capture | |
| Métadonnées avancées | Oui |
| Assistance pour l’écosystème | Application Quick GoPro Labs Ouvrir GoPro |
| Carte mémoire | |
| Capacité | 64 Go |
| Carte mémoire | microSDHC UHS-I |
| Vitesse d’écriture | 90 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 160 Mo/s |
| Adaptateur carte SD | Oui |
| Classe | 10, U3, V30, A2 |
4.0
/ 5
1
avis
array:1 [ 0 => array:10 [ "id_review" => "6931839a2d0f1da092ceae50" "id_product" => "19032" "id_lang" => "1" "iso_code" => "fr" "consumer_name" => "Gérard Lemyre" "content" => "Le produit est bien, mais l'application Quick sur PC qui permettait de lire les fichiers sur la Goro 7 ne fonctionne plus avec la 13. De même le logociel de montage vidéo devient dépassé avec les besoins de la gopro 13 . Il faut juste en être conscient. " "stars" => "4" "date_add" => "4 décembre 2025" "comment" => false "date_add_raw" => "2025-12-04 18:00:03" ] ]
-
4 décembre
Les avis marqués « Collecté par Trustpilot » proviennent de commandes vérifiées sur Trustpilot.
Les avis marqués « Collecté par La Caméra Embarquée » proviennent d'autres sources que Trustpilot.
Découvrez comment Trustpilot garantit l'authenticité des avis.
Les avis marqués « Collecté par Trustpilot » proviennent de commandes vérifiées sur Trustpilot.
Les avis marqués « Collecté par La Caméra Embarquée » proviennent d'autres sources que Trustpilot.
Découvrez comment Trustpilot garantit l'authenticité des avis.