Drone iFlight CineLR 7 DJI O4 Pro HD 6S avec GPS
Points-clés :
- Modèle : Drone iFlight CineLR 7 DJI O4 Pro HD 6S avec GPS
- Marque : iFlight
- Drone 7" très polyvalent
- Idéal pour le cinematic et le long range
- DJI O4 Air Unit Pro
- Récepteur au choix
- Vue dégagée
- GPS intégré
- Garantie : 2 ans










Prix du pack
1 749,17 €
1x Drone iFlight CineLR 7 DJI O4 Pro HD 6S avec GPS
2x Antenne
1x Pad antidérapant pour batterie
2x Paire d'hélices 7,5 pouces
2x Strap pour batterie
1x Set de vis
Drone | |||
Géométrie | Géométrie H | ||
Empattement | 334 mm | ||
Poids | Environ 770 g (sans batterie) | ||
Dimensions | 285 x 196 x 45 mm | ||
Contrôleur de vol | Contrôleur de vol BLITZ F7 | ||
ESC | ESC 4en1 BLITZ E55 6S 55A | ||
VTx | DJI O4 Air Unit Pro | ||
Moteurs | Moteurs XING2 2809 de 1250Kv | ||
Hélices | Hélices HQProp tripales 7530 | ||
Poids au décollage | Environ 1 628 g (avec LiPo 21700 6S 8000mAh) | ||
Vitesse max. | 140 km/h | ||
Altitude au décollage max. | 7 000 m | ||
Temps de vol stationnaire max. | Environ 18 min avec LiPo 6S 3300mAh Environ 25 min avec LiPo 6S 8000mAh | ||
Charge utile recommandée | 800 g | ||
Résistance à la vitesse du vent max. | Niveau 7 | ||
Température de fonctionnement | Antenne | Double antenne | |
GNSS | GPS + SBAS + Galileo + QZSS + Glonass | ||
Air Unit | |||
Dimensions | Module de transmission : 33,5 x 33,5 x 13 mm Module caméra : 25,55 x 20 x 23,3 mm Câble coaxial : 140 mm Câble 3en1 : 100 mm Antenne : 110 mm |
||
Poids | Module de transmission (sans module caméra) : environ 15,6 g Module de transmission (avec module caméra) : environ 32 g Antenne : environ 2,1 g chacune |
||
Transmission vidéo | |||
Fréquence de fonctionnement | 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 MHz La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays et les régions.Veuillez vous référer aux lois et réglementations locales pour plus d’informations. |
||
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 5,1 GHz : < 23 dBm (CE) 5,8 GHz : < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) | ||
Latence la plus faible | Avec DJI Goggles 3 en mode racing : Avec une qualité de transmission vidéo de 1 080p 100 ips, la latence est aussi faible que 15 ms. Avec DJI Goggles N3 en mode racing : Avec une qualité de transmission de 1 080p 100 ips, la latence est aussi faible de 19 ms. Avec DJI Goggles 2 ou DJI Goggles Integra : *Les données de latence représentent la latence minimale pendant le processus de rafraîchissement de l’écran des DJI Goggles. Testé dans un environnement extérieur ouvert sans interférence. Les données de latence de la transmission vidéo varient selon les appareils. |
||
Plage de transmission vidéo max. | Avec DJI Goggles 3/DJI Goggles N3 : 15 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC) Mesuré dans un environnement extérieur dégagé et sans interférence. Les données ci-dessous indiquent la portée de communication la plus longue selon diverses normes. La portée de communication maximale réelle pendant le vol est limitée par l’endurance de vol de l’appareil. Faites toujours attention aux rappels RTH dans l’application durant votre vol. |
||
Qualité de l’image en direct | 1 080p @ 30/48/50/60/100 fps | ||
Bande de passante de communication | 60 MHz max. | ||
Antenne | 2 antennes, 2T2R | ||
Canaux | Mode audio pris en charge Mode manuel pris en charge : Avec DJI Goggles 3/DJI Goggles N3 : 60 MHz : 1 canal, 40 MHz : 1 canal, 20 MHz : 3 canaux, 10 MHz : 3 canaux Avec DJI Goggles 2/DJI Goggles Integra : 40 MHz : 1 canal, 20 MHz : 3 canaux, 10 MHz : 3 canaux |
||
Informations canaux | FCC/SRRC/CE : 60 MHz/40 MHz : Canal 1 : 5 794,5 MHz 20 MHz/10 MHz : |
||
Caméra | |||
Capteur d’image | Capteur d’image CMOS 1/1,3 pouce | ||
Objectif | FOV : 155° Longueur focale équivalente : 12 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 0,6 m à ∞ |
||
Plage ISO | 100 à 25 600 (Auto) 100 à 25 600 (Manuel) |
||
Résolution vidéo | 4K (4:3) : 3 840 x 2 880 @ 30/48/50/60 fps 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 @ 30/48/50/60/100/120 fps 2,7K (4:3) : 2 888 x 2 016 @ 30/48/50/60 fps 2,7K (16:9) : 2 688 x 1 512 @ 30/48/50/60/100/120 fps 1 080P (4:3) : 1 440 x 1 080 @ 30/48/50/60/100/120 fps 1 080P (16:9) : 1 920 x 1 080 @ 30/48/50/60/100/120 fps |
||
Format vidéo | MP4 | ||
Débit binaire vidéo max. | 130 Mbps | ||
Mode couleurs | Normal, D-Log M | ||
FOV caméra | Standard, grand-angle et Ultra-grand-angle | ||
EIS | RockSteady 3.0+ Fonction de stabilisation off (prise en charge Gyroflow) Lorsque RockSteady est activé, l’angle de prise de vue ne prend en charge que le standard. |
||
Matériel | |||
Alimentation | 7,4 à 26,4 V | ||
Température de fonctionnement | – 10 à 40°C | ||
Stockage | |||
Stockage interne | 4 Go | ||
Carte SD prise en charge | microSD (jusqu’à 512 Go) | ||
Carte microSD recommandée | Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 64GB/A2/V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 64GB/A2/V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
||
Compatibilité | |||
Système de contrôle de vol | BetaFlight 4.3.0 et plus | ||
DJI Goggles et radiocommandes pris en charge | DJI Goggles 3 + radiocommande 3 DJI FPV DJI Goggles N3 + radiocommande 3 DJI FPV DJI Goggles 2/Goggles Integra + radiocommande 2 DJI FPV |
Questions / Réponses
Vous souhaitez poser une question ? Un de nos experts ou de nos clients vous répondra.
Alex Ryan le 24 March 2025
Équipe LCE
le 24 March 2025
Signaler un abus
0
0